Agua y drenaje AyD Dic-Ene

Agua y drenaje AyD Dic-Ene

Grupo 1

Rank Equipos Played Won Lost Drawn Goal difference Points Current form
1 Anillo de transferenciaAnillo de transferencia 0 0 0 0 0 0 ?????
2 ApodacaApodaca 0 0 0 0 0 0 ?????
3 AtarjeasAtarjeas 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Dulces NombresDulces Nombres 0 0 0 0 0 0 ?????
5 FAMAFAMA 0 0 0 0 0 0 ?????
6 LinconlLinconl 0 0 0 0 0 0 ?????
7 Of. CentroOf. Centro 0 0 0 0 0 0 ?????
8 Oficinas “A”Oficinas “A” 0 0 0 0 0 0 ?????
9 PitometriaPitometria 0 0 0 0 0 0 ?????
10 Real de palmasReal de palmas 0 0 0 0 0 0 ?????
11 Sur XSur X 0 0 0 0 0 0 ?????

Grupo 2

Rank Equipos Played Won Lost Drawn Goal difference Points Current form
1 Apodaca “B”Apodaca “B” 0 0 0 0 0 0 ?????
2 DibujantesDibujantes 0 0 0 0 0 0 ?????
3 LaboratorioLaboratorio 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Liconl “C”Liconl “C” 0 0 0 0 0 0 ?????
5 Planta NortePlanta Norte 0 0 0 0 0 0 ?????
6 Poniente “A”Poniente “A” 0 0 0 0 0 0 ?????
7 Poniente “B”Poniente “B” 0 0 0 0 0 0 ?????
8 San Nicolás “A”San Nicolás “A” 0 0 0 0 0 0 ?????
9 San Nicolás “C”San Nicolás “C” 0 0 0 0 0 0 ?????
10 SeguridadSeguridad 0 0 0 0 0 0 ?????
11 Sur “B”Sur “B” 0 0 0 0 0 0 ?????

  • Cada 6 faltas se marca penal
  • No barridas directas sobre jugadores